Menu
«Без срока давности»

«Без срока давности»

ССЫЛКИ на ресурсы   Документальные фильмы – https://d...

Проект «Билет в будущее» поможет решить одну из главных проблем подростков при выборе профессии

Проект «Билет в будущее» помож…

При всем разнообразии востребованных и перспективных специал...

Prev Next

Результаты мониторинговых исследований в 1 классах "Готовность к школе". Декабрь 2012 г.

Средний балл (за 4 задания)
Наименование ППМ Количество участников Средний балл Процент выполнения
ППМ г. Анадырь 181 41,5 70,34
-> 0101 24 42,71 72,39
-> 0102 23 46,65 79,07
-> 0103 20 37,00 62,71
-> 0104 23 44,91 76,12
-> 0105 22 40,91 69,34
-> 0106 21 40,57 68,76
-> 0107 22 39,73 67,34
-> 0108 15 42,73 72,42
-> 0109 11 33,91 57,47
ППМ с. Алькатваам 6 42,67 72,32
-> 0101 6 42,67 72,32
ППМ п. Беринговский 15 43,87 74,36
-> 0101 15 43,87 74,36
ППМ с.Ваеги 8 48,25 81,78
-> 0101 8 48,25 81,78
ППМ с.Канчалан 7 37,29 63,2
-> 0101 7 37,29 63,2
ППМ с.Марково 11 32,91 55,78
-> 0101 11 32,91 55,78
ПММ с. Мейныпильгыно 4 40,75 69,07
-> 0101 4 40,75 69,07
ППМ п.Угольные Копи 26 41,92 71,05
-> 0101 14 44,07 74,69
-> 0102 12 39,42 66,81
МБОУ "Цо с. Усть-Белая" 19 40,84 69,22
-> 0101 12 44,33 75,14
-> 0102 7 34,86 59,08
ППМ с. Хатырка 8 41,12 69,69
-> 0101 8 41,12 69,69
ППМ г.Билибино 77 47,81 81,03
-> 0101 22 51,95 88,05
-> 0102 23 49,26 83,49
-> 0103 18 43,83 74,29
-> 0104 14 44,00 74,58
ППМ с.Илирней 7 42,43 71,92
-> 0101 7 42,43 71,92
ППМ с.Омолон 15 35,6 60,34
-> 0101 15 35,6 60,34
МБОУ "ООШ с.Островное 9 50,00 84,75
-> 0101 9 50,00 84,75
ППМ с. Анюйск 6 45,33 76,83
-> 0101 6 45,33 76,83
ППМ с.Кепервеем 4 47,75 80,93
-> 0101 4 47,75 80,93
ППМ п. Эгвекинот 27 44,93 76,15
-> 0101 14 44,36 75,19
-> 0102 13 45,54 77,19
ППМ с. Амгуэмы 12 44,17 74,86
-> 0101 12 44,17 74,86
ППМ с. Нутэпэльмен 5 55,8 94,58
-> 0101 5 55,8 94,58
ППМ с.Ванкарем 3 36,00 61,02
-> 0101 3 36,00 61,02
ППМ с. Уэлькаля 4 45,75 77,54
-> 0101 4 45,75 77,54
ППМ с. Рыркайпий 9 40,44 68,54
-> 0101 9 40,44 68,54
ППМ п.Провидения 15 45,2 76,61
-> 0101 15 45,2 76,61
ППМ с.Сиреники 7 48,43 82,08
-> 0101 7 48,43 82,08
ППМ с.Нунлигран 6 46,5 78,81
-> 0101 6 46,5 78,81
ППМ с. Энмелен 8 51,38 87,08
-> 0101 8 51,38 87,08
ППМ с. Янракыннот 8 47,12 79,86
-> 0101 8 47,12 79,86
ППМ "Центр образования г.Певек" 42 46,12 78,17
-> 0101 19 45,47 77,07
-> 0102 23 46,65 79,07
ППМ с.Рыткучи 10 45,6 77,29
-> 0101 10 45,6 77,29
ППМ с. Янранай 2 42,00 71,19
-> 0101 2 42,00 71,19
МОУ ДДМШВ "НШ ДС с.Айон" 7 40,57 68,76
-> 0101 7 40,57 68,76
ППМ село Биллингс 2 38,5 65,25
-> 0101 2 38,5 65,25
ППМ с. Лаврентия 26 45,23 76,66
-> 0101 11 43,27 73,34
-> 0102 15 46,67 79,1
с. Уэлен 13 48,23 81,75
-> 0101 13 48,23 81,75
ППМ с. Нешкан 12 44,92 76,14
-> 0101 12 44,92 76,14
ППМ с. Лорино 31 41,35 70,08
-> 0101 15 42,4 71,86
-> 0102 16 40,38 68,44
ППМ с. Энурмино 6 39,5 66,95
-> 0101 6 39,5 66,95
ППМ с.Инчоун 5 55,2 93,56
-> 0101 5 55,2 93,56
Итого: 663 43,67 74,02

 

Сводные данные по участию в мониторинге
Наименование ППМ План Факт Явка,%
ППМ г. Анадырь 202 181 89,6
ППМ с. Алькатваам 6 6 100
ППМ п. Беринговский 17 15 88,2
ППМ с.Ваеги 9 8 88,9
ППМ с.Канчалан 7 7 100
ППМ с.Марково 11 11 100
ПММ с. Мейныпильгыно 7 4 57,1
ППМ п.Угольные Копи 34 26 76,5
МБОУ "Цо с. Усть-Белая" 20 19 95
ППМ с. Хатырка 9 8 88,9
ППМ г.Билибино 93 77 82,8
ППМ с.Илирней 7 7 100
ППМ с.Омолон 15 15 100
МБОУ "ООШ с.Островное 10 9 90
ППМ с. Анюйск 8 6 75
ППМ с.Кепервеем 4 4 100
ППМ п. Эгвекинот 32 27 84,4
ППМ с. Амгуэмы 13 12 92,3
ППМ с. Нутэпэльмен 5 5 100
ППМ с.Ванкарем 3 3 100
ППМ с. Уэлькаля 4 4 100
ППМ с. Рыркайпий 14 9 64,3
ППМ п.Провидения 18 15 83,3
ППМ с.Сиреники 8 7 87,5
ППМ с.Нунлигран 7 6 85,7
ППМ с. Энмелен 8 8 100
ППМ с. Янракыннот 8 8 100
ППМ "Центр образования г.Певек" 50 42 84
ППМ с.Рыткучи 12 10 83,3
ППМ с. Янранай 2 2 100
МОУ ДДМШВ "НШ ДС с.Айон" 7 7 100
ППМ село Биллингс 2 2 100
ППМ с. Лаврентия 32 26 81,2
с. Уэлен 14 13 92,9
ППМ с. Нешкан 13 12 92,3
ППМ с. Лорино 37 31 83,8
ППМ с. Энурмино 6 6 100
ППМ с.Инчоун 5 5 100
Итого: 759 663 87,35
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Федеральный институт оценки качества образования

pl rcm g

pl ege g

pl min g

pl rob g

pl fip g

pl kmp g

pl fct g

pl ros g

Право для школьников

pl fct g